ASTM A213 TP304Lの継ぎ目が無い鋼鉄継ぎ目が無い管、明るいアニールされた管
担当者 : Cherry Gao
電話番号 : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 300のシリーズ | 表面: | アニールされる明るい |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 11180mm | 技術: | 冷たい-引かれる |
| 条件: | 柔らかい/懸命に | 点検: | 100% EDT |
| ハイライト: | 冷間圧延された管,明るい鋼鉄管 |
||
製品の説明
ASTM 300のシリーズ明るいアニールされた管/柔らかい状態のまっすぐな管
MTSCOは2014年以来の明るいアニールされた管の作成に専用され、完全な作成の技術および豊富な管理の経験を所有する。そして母管のような原料は中国の最も大きく、有名な製鉄所から、私達が使用する丸棒ある:Walsin、Yongxing等。また私達は渦電流テスト、超音波テスト、油圧テストのようなテストのためのNDT装置を等進めた。連絡する自由の私達に歓迎しなさい!
アニールされるステンレス鋼の継ぎ目が無く明るいアニールされた管の最終的な表面は明るい磨かれ。そして磨かれた等級は含んでいる180を#、320 #、400 #、600 #、800 #ある。標準に従って非常に厳しく、正しいODおよび重量の許容があるために私達によって常に作り出した管。そしてそれらはクロマトグラフィーの企業のために非常に適している。
| バーミンガムのワイヤ・ゲージBWG | |||||
| 壁厚さ | 壁厚さ | ||||
| BWG | MM | BWG | MM | ||
| 0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
| 1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
| 2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
| 3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
| 4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
| 5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
| 6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
| 7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
| 8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
| 9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
| 10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
| 11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
| 12 | 0.109 | 2.77 | 31 | 0.010 | 0.25 |
| 13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
| 14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
| 16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
| 17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
| 18 | 0.049 | 1.24 | |||
![]()
| 鋼鉄等級 | 室温の抗張特性 | |||||
| 鋼鉄名前 | 鋼鉄数 | 証拠の強さ | 引張強さ | 延長アミン(%) | ||
| Rp0,2分 | Rp1,0分 | RM | ||||
| Mpa | Mpa | Mpa | l | t | ||
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 180 | 215 | 460から680 | 40 | 35 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 195 | 230 | 500から700 | 40 | 35 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 200 | 235 | 500から730 | 35 | 30 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 205 | 240 | 510から740 | 35 | 30 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 190 | 225 | 490から690 | 40 | 30 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 205 | 240 | 510から710 | 40 | 30 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 210 | 245 | 500から730 | 35 | 30 |
あなたのメッセージを入れて下さい