
EFW ASTM A358 S30400 S30403のステンレス鋼の溶接された管
担当者 : Cherry Gao
電話番号 : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
詳細情報 |
|||
材料: | TP304L /304 | サイズ: | 73.0MM*7.01MM |
---|---|---|---|
表面: | Annealed&Pickling | 適用: | 液体及びガスの輸送のため |
NDT: | 渦電流か油圧テスト | 終わり: | PE |
長さ: | 5800mm | 点検: | 100% |
ハイライト: | 7.01MMのステンレス鋼の溶接された管,5800mmのステンレス鋼の溶接された管,TP304Lのステンレス鋼の溶接された管 |
製品の説明
TP304L 73.0MM*7.01MM Annealed&Picklingのステンレス鋼の溶接された管
ステンレス鋼の溶接された管:
溶接される産業ステンレス鋼の管は低圧の、構造または装飾用の適用で使用されるべきで溶接されるより費用効果が大きい。
溶接されたステンレス鋼の管の主な利点は価格である。溶接された管は平均すると継ぎ目が無いより安い。溶接されるところで継ぎ目が無い可能なサイズの範囲の限界を持っている。
ステンレス鋼の溶接された管材料:
アメリカの標準 | TP304、TP304L、TP310S、TP316、TP316L、TP316Ti、TP321、TP347、904L、S31803等 |
ヨーロッパ規格 | 1.4301、1.4306、1.4845、1.4401、1.4404、1.4571、1.4541、1.4550、1.4539、1.4462等 |
ドイツの標準 | X5CrNi18-10、X2CrNi19-11、X12CrNi25-21、X5CrNi17-12-2、X5CrNi17-12-3、X2CrNiMo18-14-3、X6CrNiTi18-10、X6CrNiTb18-10等 |
ステンレス鋼の溶接された管の化学成分:
最高化学成分% | |||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | NI | Mo | N.B. | Nb | チタニウム | |
TP304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^。 | ^ |
TP304L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP316L | 0.035 D | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0.70 |
TP347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1.10 | ^ |
ステンレス鋼の溶接された管の企業の利点:
企業及び利点 | 適用 | a) 液体及びガスの輸送のため |
b) 構造及び機械化等 | ||
利点 | a) 冷たい引くこと機械の先端技術 | |
b) 高度の焼きなまし機械 | ||
c) 機械特性をよくしなさい | ||
d) より精密な次元 | ||
e) 完全な点検方法および点検装置等 |
ステンレス鋼の溶接された管の指定:
DN | NPS (インチ) | D (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 12.7 |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 12.7 |
550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 28.58 | 12.7 |
600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 12.7 |
650 | 26 | 660 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
700 | 28 | 711 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
800 | 32 | 813 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
850 | 34 | 864 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
900 | 36 | 914 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 |
950 | 38 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1000 | 40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1050 | 42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1100 | 44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1150 | 46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1200 | 48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
MTSCOはどんなプロダクトを提供できるか。
あなたのメッセージを入れて下さい