
熱交換器のための310S ASTM A269のステンレス鋼の継ぎ目が無い管
担当者 : Cherry Gao
電話番号 : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
詳細情報 |
|||
材料: | 304/304L/316/316L | タイプ: | シームレス |
---|---|---|---|
技術: | 冷間圧延される | 長さ: | 6096ミリメートル |
条件: | 柔らかい/懸命に | テスト: | 100 % |
ハイライト: | ステンレス鋼シームレス チューブ,ss の継ぎ目が無い管 |
製品の説明
ASTM A269/ASME SA269ボイラーのための1/4インチのステンレス鋼の継ぎ目が無い管
ASTM A269の化学成分:
要素 | 304L (wt %) S30403 | 304 (wt %) S30400 | 316L (wt %) S31603 | 316 (wt %) S31600 |
(c)最高カーボン | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(最高Mn)マンガン | 2 | 2 | 2 | 2 |
(p)最高リン | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(最高S)硫黄 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(最高Si)ケイ素 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(NI)ニッケル | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Crの)クロム | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo)モリブデン | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe)鉄 | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(CUの)銅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
(n)窒素 | N/A | N/A | N/A | N/A |
物質的な等級:TP304、TP304L、TP304H、TP316、TP316L、TP316Ti、TP309S、TP310S、TP321、TP321H、TP347、TP347H、S31803、S32750、S32205等
外の直径:6.00mm - 48.00mm
壁厚さ:0.71mm - 2.11mm
長さ:普通固定長6mは顧客の要求によって、できます
標準:ASTM A213;ASTM A269;ASTM A312;ASTM A789;ASTM A790のect。
プロセス方法:冷たい-引かれるか、または冷間圧延される
適用:
a) 液体及びガスの輸送のため
b) 構造及び機械化
c) 石油化学
d) 環境保護
e) 電気
f) 器械の企業等
利点:
a) 優秀な表面の終わり
b) よりよい機械特性
c) より精密な次元
d) 完全な点検方法および点検装置
価格項目FOB、CFR、交渉としてCIFまたは
指定:
DN | NPS (インチ) | D (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.30 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
あなたのメッセージを入れて下さい